Alle Autobahnen auf der Karte
Wie viele Kilometer jeder der 78 Autobahnen kein Tempolimit haben und welchen Anteil an der Straße sie ausmachen.
| Autobahn | Ohne Tempolimit | Anteil der Straße |
|---|---|---|
| A1 | 1.052,6 km | 71 % |
| A2 | 759,0 km | 80 % |
| A3 | 1.181,2 km | 77 % |
| A4 | 839,6 km | 72 % |
| A5 | 716,6 km | 81 % |
| A6 | 676,6 km | 70 % |
| A7 | 1.454,4 km | 75 % |
| A8 | 616,9 km | 61 % |
| A9 | 799,0 km | 75 % |
| A10 | 150,1 km | 39 % |
| A11 | 115,2 km | 52 % |
| A12 | 72,3 km | 62 % |
| A13 | 209,1 km | 69 % |
| A14 | 601,9 km | 89 % |
| A15 | 114,4 km | 89 % |
| A17 | 55,3 km | 62 % |
| A19 | 224,1 km | 91 % |
| A20 | 631,8 km | 92 % |
| A21 | 48,0 km | 38 % |
| A23 | 154,7 km | 81 % |
| A24 | 414,6 km | 88 % |
| A26 | 44,9 km | 95 % |
| A27 | 177,0 km | 55 % |
| A28 | 134,7 km | 71 % |
| A29 | 135,4 km | 72 % |
| A30 | 231,4 km | 85 % |
| A31 | 414,0 km | 86 % |
| A33 | 176,0 km | 85 % |
| A36 | 194,8 km | 81 % |
| A38 | 382,9 km | 87 % |
| A39 | 124,3 km | 60 % |
| A40 | 50,7 km | 28 % |
| A42 | 73,1 km | 63 % |
| A43 | 127,0 km | 70 % |
| A44 | 395,3 km | 66 % |
| A45 | 330,8 km | 64 % |
| A46 | 167,4 km | 57 % |
| A48 | 90,6 km | 58 % |
| A49 | 139,0 km | 80 % |
| A52 | 144,8 km | 75 % |
| A57 | 146,9 km | 63 % |
| A59 | 5,2 km | 4 % |
| A60 | 115,7 km | 60 % |
| A61 | 222,6 km | 36 % |
| A62 | 87,1 km | 60 % |
| A63 | 95,6 km | 68 % |
| A64 | 19,7 km | 70 % |
| A65 | 57,5 km | 50 % |
| A66 | 182,7 km | 71 % |
| A67 | 106,0 km | 90 % |
| A70 | 195,4 km | 82 % |
| A71 | 335,0 km | 76 % |
| A72 | 193,4 km | 57 % |
| A73 | 208,8 km | 63 % |
| A81 | 372,2 km | 66 % |
| A92 | 183,7 km | 69 % |
| A93 | 341,6 km | 64 % |
| A94 | 182,3 km | 84 % |
| A95 | 117,0 km | 87 % |
| A96 | 233,3 km | 68 % |
| A98 | 27,0 km | 42 % |
| A99 | 76,6 km | 67 % |
| A111 | 7,2 km | 16 % |
| A143 | 7,8 km | 40 % |
| A215 | 32,8 km | 75 % |
| A261 | 15,0 km | 78 % |
| A352 | 21,8 km | 59 % |
| A445 | 16,8 km | 62 % |
| A448 | 14,6 km | 41 % |
| A480 | 25,9 km | 81 % |
| A485 | 14,7 km | 40 % |
| A553 | 25,8 km | 97 % |
| A555 | 17,4 km | 44 % |
| A560 | 18,1 km | 72 % |
| A659 | 5,9 km | 45 % |
| A661 | 44,5 km | 59 % |
| A671 | 16,8 km | 74 % |
| A995 | 9,6 km | 48 % |
Die Zahlen beschreiben jede Straße, wie sie erfasst ist, in beiden Fahrtrichtungen gezählt und ohne Strecken unter 5 km. Was gerade frei ist, steht auf der Seite der jeweiligen Autobahn.